Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, που έχουν ως εξής:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δικαίωμα ψήφου είχαν : 131 Αντιπρόσωποι.
Ψήφισαν : 107
Άκυρα : 1
Λευκά : 0
Ελαβαν :
- Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»:
19 ΨΗΦΟΥΣ (1 ΕΔΡΑ)
- Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2024-2027»:
17 ΨΗΦΟΥΣ (1 ΕΔΡΑ)
- Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΜΕΝΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»:
70 ΨΗΦΟΥΣ (7 ΕΔΡΕΣ)
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ: « ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ »
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΣ. ΧΑΝΙΩΝ |
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2024-2027»
ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΕΣ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
AΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ « ΕΝΩΜΕΝΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ »
ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ |
ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥ |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | |
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΕΕ)
Δικαίωμα ψήφου είχαν : 131 Αντιπρόσωποι.
Ψήφισαν : 107
Άκυρα : 0
Λευκά : 0
Ελαβαν :
- Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»:
19 ΨΗΦΟΥΣ και εκλέγει 7 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΣΕΕ.
- Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2024-2027»:
17 ΨΗΦΟΥΣ και εκλέγει 6 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΣΕΕ.
- Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΜΕΝΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»:
71 ΨΗΦΟΥΣ και εκλέγει 30 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΣΕΕ.
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ: « ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ »
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΚΟΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΠΟΛΙΟΥΔΟΒΑΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2024-2027»
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΛΙΟΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
AΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ « ΕΝΩΜΕΝΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ »
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΗ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ |
ΑΥΓΕΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΕΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ |
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΜΑΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΜΙΖΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
ΡΟΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ |
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
* Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντα συμβούλου κ. Κουμαντάκη Μανώλη.
* Η αναγραφή των ονομάτων γίνεται αλφαβητικά.